|  |  |  |   Parker派克 仪表管阀件-流体控制阀Parker派克 GP7000系列通用电磁阀
 Parker派克 直动式(7000系列)两位两通和两位三通 - 黄铜阀体
 Parker派克 32 mm DIN插针线圈(适用于7000系列)
 电磁阀阀体为黄铜材质,阀芯套管为不锈钢。管路接口为1/8或1/4 BSP螺纹。FKM密封使得电磁阀能和多种流体相兼容。电磁线圈支持直流(DC)和交流(AC)应用。   
 Parker派克 GP7000系列通用电磁阀 资料下载    阀体参数:  - 两通(常开/常闭),三通(常闭/通用)直动结构- 黄铜阀体,FKM密封材料,不锈钢阀芯套管/弹簧和阀芯
 - 基于“Lucifer”的成熟设计:阀门动作时无需min.操作压差,400万次寿命测试
 线圈参数:  - 32mm线圈(8 W AC,9 W DC),浇封结构;481865- 32mm线圈(11 W AC,12 W DC),浇封结构;491514适用于常开结构
 - 线圈可连续通电
 适用流体:  - 空气、水、油 应用:  - 咖啡机,饮水机,饮料贩售机,消毒设备,气体分析,水处理,空气压缩机,燃烧器,锅炉,焊接设备,洗衣设备,医疗设备,牙椅,制鞋设备,仪表设备
 优势与优点:  - 直动式控制,响应时间短- 适用于紧凑化,低功耗等应用
   Parker派克 直动式(7000系列)两位两通和两位三通 - 黄铜阀体 型号: 
          
            | 型号  | 接口  | 通径  | max.操作压差  | 功能  |  
            | mm  | inch  | AC  | DC  |  
            | 201DG1LVK7  | G1/8"  | 2,5  | 3/32"  | 14  | 10  | 两通常闭  |  
            | 201DG1NVK7  | G1/8"  | 3  | 7/64"  | 10  | 7  | 两通常闭  |  
            | 201DG2LVK7  | G1/4"  | 2,5  | 3/32"  | 14  | 7  | 两通常闭  |  
            | 201DG2NVK7  | G1/4"  | 3  | 7/64"  | 10  | 7  | 两通常闭  |  
            | 201DG2QVK7  | G1/4"  | 4  | 5/32"  | 10  | 4  | 两通常闭  |  
            | 201DG2SVK7  | G1/4"  | 5  | 13/64"  | 7  | 2  | 两通常闭  |  
            | 202DG2LVG7  | G1/4"  | 2,5  | 3/32"  | 16  | 16  | 两通常开  |  
            | 202DG2RVG7  | G1/4"  | 4,5  | 3/16"  | 6  | 6  | 两通常开  |  
            | 301DG1GVK7  | G1/8"  | 1,5-1,5  | 1/16"-1/16"  | 15  | 15  | 三通常闭  |  
            | 301DG1JVK7  | G1/8"  | 2.0-2.0  | 5/64"-5/64"  | 10  | 10  | 三通常闭  |  
            | 301DG2GVK7  | G1/4"  | 1,5-1,5  | 1/16"-1/16"  | 15  | 15  | 三通常闭  |  
            | 301DG2JVK7  | G1/4"  | 2.0-2.0  | 5/64"-5/64"  | 10  | 10  | 三通常闭  |  
            | 301DG2LVK7  | G1/4"  | 2,5-2,5  | 3/32"-3/32"  | 7  | 7  | 三通常闭  |  
            | 303DG1GVK7  | G1/8"  | 1.5-1.5  | 1/16"-1/16"  | 10  | 10  | 三通通用  |  
            | 303DG1JVK7  | G1/8"  | 2.0-2.0  | 5/64"-5/64"  | 7  | 7  | 三通通用  |  
            | 303DG1LVK7  | G1/8"  | 2.5-2.5  | 3/32"-3/32"  | 4  | 4  | 三通通用  |  
            | 303DG2GVK7  | G1/4"  | 1.5-1.5  | 1/16"-1/16"  | 10  | 10  | 三通通用  |  
            | 303DG2JVK7  | G1/4"  | 2.0-2.0  | 5/64"-5/64"  | 7  | 7  | 三通通用  |  
            | 303DG2LVK7  | G1/4"  | 2.5-2.5  | 3/32"-3/32"  | 4  | 4  | 三通通用  |  请在订购电磁阀产品时,同时选配线圈。 
   
   Parker派克 32 mm DIN插针线圈(适用于7000系列)型号:   
   
          
            | 型号  | 类型  | 电压V  | 频率HZ  | 功率W  | 防护等级  | 插头  | 线圈等级  |  
            | 481865A2  | AC  | 24  | 50  | 8  | IP65  | DIN43650  | F级  |  
            | 481865B2  | AC  | 24  | 60  | 8  | IP65  | DIN43650  | F级  |  
            | 4818653D  | AC  | 220/230  | 50  | 8  | IP65  | DIN43650  | F级  |  
            | 481865C1  | DC  | 12  | -  | 9  | IP65  | DIN43650  | F级  |  
            | 481865C2  | DC  | 24  | -  | 9  | IP65  | DIN43650  | F级  |  
            | 481865C4  | DC  | 48  | -  | 9  | IP65  | DIN43650  | F级  |  
            | 491514B2  | AC  | 24  | 60  | 11  | IP65  | DIN43650  | F级  |  
            | 491514P3  | AC  | 110  | 50  | 11  | IP65  | DIN43650  | F级  |  
            | 491514P3  | AC  | 120  | 60  | 11  | IP65  | DIN43650  | F级  |  
            | 491514Q3  | AC  | 220  | 50  | 11  | IP65  | DIN43650  | F级  |  
            | 491514Q3  | AC  | 240  | 60  | 11  | IP65  | DIN43650  | F级  |  
            | 491514C1  | DC  | 12  | -  | 12  | IP65  | DIN43650  | F级  |  
            | 491514C2  | DC  | 24  | -  | 12  | IP65  | DIN43650  | F级  |    
     
 |